2019년 연간기부금 모금액 및 활용실적
페이지 정보
본문
법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2019.3.20> | ||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | ||||||||||||||
(앞쪽) | ||||||||||||||
1.기본사항 | ||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 김홍빈과 희망만들기 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | |||||||||||
3 대표자 성명 | 류*** | 4 기부단체 구분 | 민법상비영리법인 | |||||||||||
5 전자우편주소 | 0116237579@hanmail.net | 6 사업연도 | 2019-12 | |||||||||||
7 전화번호 | 062-223-6669 | 8 기부금단체 지정일 | 2019-12-27 | |||||||||||
9 소재지 | 광주광역시 동구 서석로85번길 21(궁동) | |||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | ||||||||||||||
(단위 : 원) | ||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||||||
전기이월 | - | - | 38,570,713 | 2019년08월 | 2,710,000 | 1,164,520 | 44,840,347 | |||||||
2019년01월 | 1,466,980 | 186,000 | 39,851,693 | 2019년09월 | 2,300,000 | 2,071,400 | 45,068,947 | |||||||
2019년02월 | 1,320,000 | 99,840 | 41,071,853 | 2019년10월 | 3,600,000 | 1,172,970 | 47,495,977 | |||||||
2019년03월 | 1,310,000 | 2,156,780 | 40,225,073 | 2019년11월 | 2,470,000 | 1,593,690 | 48,372,287 | |||||||
2019년04월 | 1,430,000 | 1,826,070 | 39,829,003 | 2019년12월 | 2,656,481 | 1,217,560 | 49,811,208 | |||||||
2019년05월 | 2,710,000 | 2,851,700 | 39,687,303 | 합계 | 26,260,385 | 15,019,890 | ||||||||
2019년06월 | 1,816,924 | 567,300 | 40,936,927 | 차기이월 | - | - | 49,811,208 | |||||||
2019년07월 | 2,470,000 | 112,060 | 43,294,867 | |||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | ||||||||||||||
(단위 : 원) | ||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | ||||||||||
2019-01 | 수수료 | 1 | 금융결제원요금 CMS | 44,000 | ||||||||||
2019-01 | 법인운영비 | 1 | KJB카드결제5722 | 109,000 | ||||||||||
2019-02 | 수수료 | 1 | 엔콤CMS CMS | 33,000 | ||||||||||
2019-02 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 6,080 | ||||||||||
2019-02 | 수수료 | 1 | 금융결제원요금 CMS | 44,000 | ||||||||||
2019-02 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 6,080 | ||||||||||
2019-02 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 10,680 | ||||||||||
2019-03 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 5,900 | ||||||||||
2019-03 | 수수료 | 1 | 엔콤CMS CMS | 33,000 | ||||||||||
2019-03 | 수수료 | 1 | 금융결제원요금 CMS | 44,000 | ||||||||||
2019-03 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 5,900 | ||||||||||
2019-03 | 홈페이지제작 | 1 | 고정권(아이온유) | 2,000,500 | ||||||||||
2019-03 | 법인운영비 | 1 | KJB카드결제5722 | 56,000 | ||||||||||
2019-03 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 11,480 | ||||||||||
2019-04 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 5,760 | ||||||||||
2019-04 | 수수료 | 1 | 엔콤CMS CMS | 33,000 | ||||||||||
2019-04 | 수수료 | 1 | 금융결제원요금 CMS | 44,000 | ||||||||||
2019-04 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 6,860 | ||||||||||
2019-04 | 법인운영비 | 1 | KJB카드결제5722 | 1,249,600 | ||||||||||
2019-04 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 10,900 | ||||||||||
2019-04 | 인건비 | 1 | 4월김동익 | 475,950 | ||||||||||
2019-05 | 수수료 | 1 | 엔콤CMS CMS | 33,000 | ||||||||||
2019-05 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 6,700 | ||||||||||
2019-05 | 수수료 | 1 | 금융결제원요금 CMS | 44,000 | ||||||||||
2019-05 | 수수료 | 1 | CMS 수수료 | 6,680 | ||||||||||
2019-05 | 지원사업 | 1 | 사단법인광주전남등산학교 | 2,000,500 |
- 이전글2020년 (사)김홍빈과 희망만들기 결산보고 21.05.09
- 다음글2019년 (사)김홍빈과 희망만들기 결산보고 20.01.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.