8000m 14좌 완등자
페이지 정보
본문
이름(Name) | 생일(Birthday) | 국적(Nationality) | 완등 | 루트 | 방법 | |
1 | 라인홀드 메스너 | 1944 | 이탈리아 | 1986 | 신루트 6 | 무산소 |
2 | 예지 쿠쿠츠카 | 1948 | 폴란드 | 1987 | 신루트 9 | 동계 4 |
3 | 에라르 로레탕 | 1959 | 스위스 | 1995 | 신루트 2 | 무산소 |
4 | 카롤로스 카르솔리오 | 1962 | 맥시코 | 1996 | 신루트 3 | |
5 | 크리스토프 비엘리키 | 1950 | 폴란드 | 1996 | 신루트 3 | 동계 3 |
6 | 휘니또 오이아르자발 | 1956 | 바스크 | 1999 | 신루트 2 | 무산소 |
7 | 세르지오 마르티니 | 1950 | 이탈리아 | 2000 | ||
8 | 박영석 | 1963 | 대한민국 | 2001 | 동계 1 | |
9 | 엄홍길 | 1960 | 대한민국 | 2001 | ||
10 | 알베르토 이누라테기 | 1968 | 스페인 | 2002 | 무산소 | |
11 | 한왕용 | 1966 | 대한민국 | 2003 | ||
12 | 에드 비에스터 | 1959 | 미국 | 2005 | 무산소 | |
13 | 실비오 몬디넬리 | 1958 | 이탈리아 | 2007 | 무산소 | |
14 | 이반 발레호 | 에콰도르 | 2008 | 무산소 | ||
15 | 데니스 우르브츠 | 1973 | 카자흐스탄 | 2009 | 신루트 3 | 무산소 |
16 | 랄프 두이모피츠 | 1961 | 독일 | 2009 | ||
17 | 베이카 구스타프손 | 1968 | 핀란드 | 2009 | 무산소 | |
18 | 앤드루 록 | 1961 | 호주 | 2009 | ||
19 | 주앙 가르시아 | 포르투칼 | 2010 | 무산소 | ||
20 | 피오트르 푸스텔니크 | 폴란드 | 2010 | 신루트 1 | ||
21 | 에드루네 파사반(여성) | 1973 | 스페인 | 2010 | ||
22 | 아벨레 블란크 | 이탈리아 | 2011 | |||
23 | 셰르파 닝마 | 네팔 | 2011 | |||
24 | 겔린데 칼텐브루너(여성) | 1970 | 오스트리아 | 2011 | 무산소 | |
25 | 바실리 비브초프 | 카자흐스탄 | 2011 | |||
26 | 막수트 주마예프 | 카자흐스탄 | 2011 |
- 이전글벌거벗은 산/라인홀드 메스너 19.05.15
- 다음글장애산악인(에베레스트, 7대륙 최고봉, 8000m 14좌) 등정기록 19.04.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.